広告
実践内容
1店舗目:稼働ちょちょい大型店(非等価/再プレイ500枚)
1店舗目Topic
・戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃:185G(2-71/728)リセ

スカ

設定無さそう
2周期抜けて3周期100からの前兆であたり


AT思ったらボーナス出てきた

設定差大きめですが、店の傾向から設定②と仮定した場合、設定⑥と3倍の差。
ラッキーで済ませるのベター。
最終ゲームカットインで揃い


戦国乙女4から数えて初めての出陣ボーナス。
本能寺の変から出陣ボーナス追加(ドウセツ)

複数の乙女5動画見てましたが、想像通りでした。
出すのむっず!
1回しか打ってない感想としては、乙女4から見てバランス悪いんだろうなーです。
結果:-67
1店舗目実践データ
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 124(234)CZ× | 200 | 32 | -168 | 58.52% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 123(243)CZ⚪︎AT駆け抜け34ヤメ | 232 | 217 | -15 | 97.81% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 123(343)CZ⚪︎AT駆け抜け14ヤメ | 200 | 209 | +9 | 101.50% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 83(83)CZリゼ⚪︎AT | 150 | 502 | +352 | 145.65% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 123(253)CZ⚪︎AT駆け抜け41(41)CZ強チェ⚪︎AT | 200 | 337 | +137 | 113.97% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 81(91)CZ×131(130)CZ× | 350 | 60 | -290 | 57.79% |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 185G(2-71/728)リセ | +66.5 | 416直撃ボーナス | 525 | 458 | -67 | 95.83% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 242Gリセ | +75.0 | 902①14ヤメ | 1056 | 326 | -730 | 66.48% |
| 東京喰種 | 1G リセ1ス ※46CZ | +40.0 | 37(37)超高CZ× | 100 | 57 | -43 | 67.42% |
| 東京喰種 | 1G リセ1ス ※61CZ | +40.0 | 123(143)CZ⚪︎AT14ヤメ | 250 | 243 | -7 | 98.72% |
| 東京喰種 | 4G リセ1ス ※79CZ | +40.0 | 114(134)CZ○AT52(152)ヤメ | 200 | 151 | -49 | 92.47% |
| 東京喰種 | 2G リセ1ス ※132CZ | +40.0 | 59(59)強チェCZ× | 100 | 44 | -56 | 69.40% |
| 東京喰種 | 1G リセ1ス ※131CZ | +40.0 | 100(200)CZ× | 200 | 78 | -122 | 61.99% |
| 東京喰種 | 3G リセ1ス ※135CZ | +40.0 | 123(133)ヤメ | 170 | 2 | -168 | 53.33% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 通常 | +155.9 | 552①(リプ4)98①(リプ3)136ヤメ | 650 | 259 | -391 | 82.69% |
広告
実践データ
全実践データ



稼働期待値・収支・時給・機械割
■稼働期待値(期待値稼働)
669.5枚
■稼働期待値(設定稼働)
155.871枚
■本日の収支
投資37K(1798枚)
回収278枚(5400円)
収支 -31600 円
時給 -7022円(稼働4.5h)
※全て現金投資かつ店舗毎交換で算出
■機械割
総回転4121※ボナ中含む3枚掛け換算
差枚 -1608 枚
機械割 86.99%
広告





