実践内容
1店舗目:稼働ちょちょい大型店(非等価/再プレイ500枚)
1店舗目Topic
・ミリオンゴッド-神々の軌跡-:59G
とある狙い目で打ちだし。
本当に優遇があるのか?
と思って打ち出して設定①
体感でわかるレベルでモードが動いた。
リスクは高いが次からは積極的に狙っていこうと思う。

結果:+231
1店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 73超高CZ◯AT | 150 | 740 | +590 | 158.53% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 136CZ×白白105強チェエピボAT16ヤメ | 350 | 321 | -29 | 97.32% |
| 東京喰種 | リセミス 1AT後 | -5.0 | 124(134)ヤメ | 200 | 14 | -186 | 43.64% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 134CZ×白白103(223)ヤメ | 400 | 32 | -368 | 50.14% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 62超高リゼCZ◯AT | 150 | 384 | +234 | 135.45% |
| 東京喰種 | 1Gリセ1ス46CZ× | +40.0 | 82(182)超高CZ○AT15ヤメ | 200 | 332 | +132 | 122.22% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 59G前回リセ天井4連(1582枚) | +310.0 | 389天国GG | 523 | 754 | +231 | 116.70% |
2店舗目:高稼働大型店(非等価/再プレイ460枚)
2店舗目Topic
・東京喰種:21GAT間482G喰pt14
データ上では喰解放無しの14pt。
めちゃくちゃ美味しいわけではないが他に無いので打つ。
CZ1回目が500pt以上なので天国抜けの可能性高そうでしたが、案の定抜け。
1.3.5示唆で絶望のモードB天井示唆。
500CZではずし。ここで喰ポイント溜まる。
蓄積示唆は小、これはいくら貯めても解放しないパターンか…
次は正確には判別出来なかったが、300pt or 高確弱チェでまさからのエピボ。
結果喰解放せずでしたが怒涛のバイツ上乗せ。
200,200,百足210,500,50,百足300,1000,50,100,50(有馬撃破),50,50,50



有馬ジャッジメントは失敗…
天国CZも失敗で終わり。
この台、5000枚吸い込んでいたのでといくらでも吐き出せたのだが残念
(大逆転勝利!)
結果:+2401

さすがに期待値あるよね?

もう打てないかもしれないダークハイビ
2店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 73超高CZ◯AT | 150 | 740 | +590 | 158.53% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 136CZ×白白105強チェエピボAT16ヤメ | 350 | 321 | -29 | 97.32% |
| 東京喰種 | リセミス 1AT後 | -5.0 | 124(134)ヤメ | 200 | 14 | -186 | 43.64% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 134CZ×白白103(223)ヤメ | 400 | 32 | -368 | 50.14% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 62超高リゼCZ◯AT | 150 | 384 | +234 | 135.45% |
| 東京喰種 | 1Gリセ1ス46CZ× | +40.0 | 82(182)超高CZ○AT15ヤメ | 200 | 332 | +132 | 122.22% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 59G前回リセ天井4連(1582枚) | +310.0 | 389天国GG | 523 | 754 | +231 | 116.70% |
| 攻殻機動隊 | CZ後113G モードC以上赤枠 | +40.0 | 242CZ× | 276 | 39 | -237 | 46.62% |
| ダークハイビ | 277Gリセ | +75.0 | 388B(スイカ)33ヤメ | 223 | 293 | +70 | 113.04% |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 396G(AT間552G)リセ | +340.0 | 728AT | 569 | 437 | -132 | 89.24% |
| 東京喰種 | 21GAT間482G喰pt14 | +50.0 | 425(500)CZ×234(334)高弱チェエピボAT有馬×130(100)CZ× | 1035 | 3436 | +2401 | 140.75% |
実践データ
全実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 攻殻機動隊 | CZ後113G モードC以上赤枠 | +40.0 | 242CZ× | 276 | 39 | -237 | 46.62% |
| ダークハイビ | 277Gリセ | +75.0 | 388B(スイカ)33ヤメ | 223 | 293 | +70 | 113.04% |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 396G(AT間552G)リセ | +340.0 | 728AT | 569 | 437 | -132 | 89.24% |
| 東京喰種 | 21GAT間482G喰pt14 | +50.0 | 425(500)CZ×234(334)高弱チェエピボAT有馬×130(100)CZ× | 1035 | 3436 | +2401 | 140.75% |
稼働期待値・収支・時給・機械割
■稼働期待値(期待値稼働)
1042枚
■本日の収支
投資32K(1484枚)
回収4190枚(82200円)
収支 50200 円
時給 +6275 円(稼働8h)
※全て現金投資かつ店舗毎交換で算出
■機械割
総回転4632※ボナ中含む3枚掛け換算
差枚 +2706 枚
機械割 119.47%





