
広告
今回の記事

2022年12月19日導入以降、期待値稼働を繰り返し実行してきました。
今回は2024年お正月企画として期待値稼働の結果を公開します。
約1年間の期待値稼働の結果となります。
是非、見ていただければと思います。
(1回だけ設定エンジョイ稼働もしているのでそれも公開)
期待値・収支・時給・機械割
■トータル結果
“リセット狙い”+”有利切れ狙い+ハマり台狙い”のトータル。
稼働台数 | 246台 |
稼働期待値(トータル) | 10153枚 |
稼働期待値(1台当たり) | 41.27枚 |
差枚数(トータル) | +18303枚 |
差枚数(1台当たり) | +74.4枚 |
総回転(ボナ中込み) | 55433回転 |
通常時回転 | 31943回転 |
ボーナス初当たり確率 | 1/213(83回/17744回転) |
天国以上移行率※有利切れ狙いは有利切れまで打った場合 | 35/56(62.5%) |
投資 | 33469枚 |
回収 | 51772枚 |
機械割 | 113.03% |
■リセット狙い結果
リセット32G(+数G)回してヤメ。
稼働台数 | 212台 |
稼働期待値(トータル) | 4150枚 |
稼働期待値(1台当たり) | 19.57枚 |
差枚数(トータル) | +6929枚 |
差枚数(1台当たり) | +32.68枚 |
総回転(ボナ中込み) | 14195回転 |
通常時回転 | – |
ボーナス初当たり確率 | 1/292(22回/6447回転) |
天国以上移行率 | 13/22(59%) |
投資 | 11492枚 |
回収 | 18421枚 |
機械割 | 116.27% |
■有利切れ狙い+ハマり台狙い結果
推定有利区間2000G踏み後のボーナスor天国スルーヤメ。
稼働台数 | 34台 |
稼働期待値(トータル) | 6003枚 |
稼働期待値(1台当たり) | 176.5枚 |
差枚数(トータル) | 11374枚 |
差枚数(1台当たり) | 334.5枚 |
総回転(ボナ中込み) | 32639回転 |
通常時回転 | – |
ボーナス初当たり確率 | 1/278.46(61回/16986回転) |
天国以上移行率※有利切れ狙いは有利切れまで打った場合 | 22/34(64%) |
投資 | 21977枚 |
回収 | 33351枚 |
機械割 | 111.62% |
ユニメモ公開


広告
感想
感想
大勝利と言ってよい結果です!
序盤は甘い立ち回りで天国移行しない展開が目立ったが、徐々に精度が上がって満足のいく結果となりました。
おそらく設定ベースも比較的高い環境下だったおかげで底上げ出来たと思います。
集計の結果初当たり確率がかなり高い数値になっていますが、32G内単発を初当たり換算している為です。
トータルの機械割が113%overとなっており、設定狙いが馬鹿らしくなる結果です。
但ししょっちゅう拾えるわけではないのが残念なところ。
これからもリセット狙いメインで機体稼働のメインで活躍してくれることを期待しています◎
にほんブログ村 データロボサイトセブン


広告