実践内容
1店舗目:稼働ちょちょい大型店(非等価/再プレイ500枚)
3週間ぶりの稼働
ごりごり設定狙いしたいが、基本夜遅くまで実践が難しいとなると安定の期待値稼働をしていく
朝は大好きな東京喰種
全リセなのに稼働が少ないので、遊びながらちょい勝ち狙うにはちょうど良い環境だ
というわけで東京喰種を打ち出したのだが、結果喰種対決は赫眼状態で勝ったものを除く勝ち無し。
勝てるわけ無し!
でも一定の満足度はあるのはやはり優秀な台だと思う。
一応ゴッドのリセ0Gを設定入っていること期待で3台打つが、結果全①で無事無駄時間でした。(でもおもろかった)

最後はニューキングハナハナの設定V以上の確率の台を打ったら設定①
やっぱノーマル打っちゃいけない店では打っちゃいかんな
負けたけど満足度は味わえたので良しとする
年齢いくとこうやって養分化していくんやろうな
1店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| ニューキングハナハナV | 合同、おすすめ | -90.9 | 558 | 129 | -429 | 85.84% | |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 13CZ× | 50 | 54 | +4 | 106.06% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 227CZ×124ヤメ | 504 | 48 | -456 | 57.66% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 118CZ○43ヤメ | 198 | 351 | +153 | 118.35% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 122CZ○35ヤメ | 200 | 210 | +10 | 101.43% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 140CZ○15ヤメ | 300 | 236 | -64 | 89.94% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 204EP13ヤメ | 397 | 475 | +78 | 107.85% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 60CZ○15ヤメ | 100 | 141 | +41 | 110.76% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | リセ※設定考慮 | 0.0 | 690AT①16ヤメ | 1066 | 392 | -674 | 70.32% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | リセ※設定考慮 | 0.0 | 532AT①62ヤメ | 792 | 358 | -434 | 77.57% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 517G 有利切り後 | 0.0 | 832SGG(3set)①11ヤメ | 629 | 690 | +61 | 104.91% |
実践データ
全実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| ニューキングハナハナV | 合同、おすすめ | -90.9 | 558 | 129 | -429 | 85.84% | |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 13CZ× | 50 | 54 | +4 | 106.06% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 227CZ×124ヤメ | 504 | 48 | -456 | 57.66% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 118CZ○43ヤメ | 198 | 351 | +153 | 118.35% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 122CZ○35ヤメ | 200 | 210 | +10 | 101.43% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 140CZ○15ヤメ | 300 | 236 | -64 | 89.94% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 204EP13ヤメ | 397 | 475 | +78 | 107.85% |
| 東京喰種 | リセ | +48.0 | 60CZ○15ヤメ | 100 | 141 | +41 | 110.76% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | リセ※設定考慮 | 0.0 | 690AT①16ヤメ | 1066 | 392 | -674 | 70.32% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | リセ※設定考慮 | 0.0 | 532AT①62ヤメ | 792 | 358 | -434 | 77.57% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 517G 有利切り後 | 0.0 | 832SGG(3set)①11ヤメ | 629 | 690 | +61 | 104.91% |
稼働期待値・収支・時給・機械割
■稼働期待値(設定狙い)
-90.9枚
■稼働期待値(期待値稼働)
336枚
■本日の収支
投資49K(2450枚)
回収690枚(12400円)
収支 -36600 円
時給 -5856 円(稼働6.25h)
※全て現金投資かつ店舗毎交換で算出
■機械割
総回転4388※ボナ中含む3枚掛け換算
差枚 -1710 枚
機械割 87.01%





