実践内容
1店舗目:稼働ちょちょい大型店(非等価/再プレイ500枚)
1店舗目Topic台
・東京喰種:週間おすすめ
ベース高めのグールで期待値稼働からの設定狙い。
1,2台目は天国CZも当たらずからの3台目。
天国でエピボで続行を決意。
この時点で別の台で連続エピボ出てたので設定は入ってそうな状況。


その後はAT中がひどい。
グールバトル自体したのが開店2時間後。
やばないか?
で、結局通常時はCZ成功率は大幅下振れ、AT中大幅下振れで無事○亡です…
・AT終了画面
デフォ5
高設定示唆弱1
リゼ2
・かくがんリプ
3(1/1165)
・超高確G数
10-4
20-1

②すねw
この店は2以上ならトロフィーカスタムするかと思ってましたが、違うのか
おすすめ機種で設定多めだから挙動で判断してね系だったかもしれない
とにかく店のクセ1つ読んだった(収支は…)
結果:-2173

見たことあったっけ?天国当たり

1戦目有馬仕留めれず…

110G未満で前兆ステージ移行。当たり。
1店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 東京喰種 | 0Gリセ | +48.0 | 135(100)CZ×白霧島 | 250 | 41 | -209 | 51.28% |
| 東京喰種 | 0Gリセ | +48.0 | 92(100)CZ×白金木127(100)ヤメ | 391 | 43 | -348 | 52.85% |
| 東京喰種 | 週間おすすめ | -104.9 | 126(100)EP-AT駆け抜け 65(50or100)CZ○AT駆け抜け 68(88)高確チャ目CZ○AT駆け抜け※1戦目有馬 239(248)超高確弱チェCZリゼ× 302(400)モードC確/CZ× 83(50)CZ× 81(100)EP-AT駆け抜け 73(50)CZ○AT 82(100)CZ○AT 486(500)CZ駆け抜け 84(100)CZ×※黄亜門(B↑) 149(159)超高確強チェCZ× 392(600)CZ× 382(500)CZ× 150(180)超高確弱チェCZ× 4 AT間天井 15ヤメ | 2443 | 270 | -2173 | 79.28% |
| 東京喰種 | 3G(リセ166CZ×) | +40.0 | 122(100)CZリゼ× | 150 | 50 | -100 | 73.96% |
| 東京喰種 | 2G(リセ223CZ×) | +40.0 | 134ヤメ | 270 | 46 | -224 | 132.18% |
実践データ
全実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 東京喰種 | 0Gリセ | +48.0 | 135(100)CZ×白霧島 | 250 | 41 | -209 | 51.28% |
| 東京喰種 | 0Gリセ | +48.0 | 92(100)CZ×白金木127(100)ヤメ | 391 | 43 | -348 | 52.85% |
| 東京喰種 | 週間おすすめ | -104.9 | 126(100)EP-AT駆け抜け 65(50or100)CZ○AT駆け抜け 68(88)高確チャ目CZ○AT駆け抜け※1戦目有馬 239(248)超高確弱チェCZリゼ× 302(400)モードC確/CZ× 83(50)CZ× 81(100)EP-AT駆け抜け 73(50)CZ○AT 82(100)CZ○AT 486(500)CZ駆け抜け 84(100)CZ×※黄亜門(B↑) 149(159)超高確強チェCZ× 392(600)CZ× 382(500)CZ× 150(180)超高確弱チェCZ× 4 AT間天井 15ヤメ | 2443 | 270 | -2173 | 79.28% |
| 東京喰種 | 3G(リセ166CZ×) | +40.0 | 122(100)CZリゼ× | 150 | 50 | -100 | 73.96% |
| 東京喰種 | 2G(リセ223CZ×) | +40.0 | 134ヤメ | 270 | 46 | -224 | 132.18% |

稼働期待値・収支・時給・機械割
■稼働期待値(期待値稼働)
176枚
■稼働期待値(設定狙い)
-104枚
■本日の収支
投資62K(3100枚)
回収46枚(800円)
収支 -61200 円
時給 -11127.27273 円(稼働5.5h)
※全て現金投資かつ店舗毎交換で算出
■機械割
総回転3780※ボナ中含む3枚掛け換算
差枚 -3054 枚
機械割 73.07%





