実践内容
1店舗目:稼働飛び気味大型店(非等価/再プレイ500枚)
1店舗目Topic台
・北斗の拳 転生の章2:0Gリセ
いつものように朝一前兆確認からの前兆確認完了。
天破連打であべしを効率的に稼いでいく!
8回天破入れて879あべしで当選。
次も前兆あったので続行。
天破5回で893あべし当選。
その後は前兆無しでヤメ。
モードB天井ループはもう勝てるわけなんいよな
結果:-529
サブ液晶の色、黄緑と金ホールだとわかりにくくない?
写真とったらめっちゃ黄緑w

1店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 50.98% |
| 沖ドキブラック | 0Gリセ | +16.0 | 17R32ヤメ | 50 | 107 | +57 | 126.03% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ | +159.3 | 231(230)AR白②3(4)ヤメ | 396 | 291 | -105 | 88.45% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ | +159.3 | 290(879)AT黄⑤544(893)AT黄①48(48)ヤメ | 659 | 130 | -529 | 84.03% |
2店舗目:高稼働大型店(非等価/再プレイ460枚)
2店舗目Topic台
・炎炎ノ消防隊2:リセ267G
ついに打てた炎炎2!
(現場では気づかなったけど、これ期待値マイナスです…)
というわけで2回リプ小V発展するも当たらずそのままリセ天井へ。

当然当たりはREG
でもってまもるくん2人目に出て2否定(=1確定)

肝心な伝導者の罠というと…
スルー
私、メダル機の初代炎炎から通算して炎炎激闘にいったことないです。
なおこれで3回目した当てたこと無いから当然だよね
…1回やってみたい!
結果:-544
2店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 62G下位AT駆け抜け後 | +50.0 | 71ヤメ | 138 | 19 | -119 | 38.97% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13G(81pt)下位AT後234CZ122CZ62CZ | +60.0 | 153(3-2,300)CZ○革命B1ヤメ | 203 | 533 | +330 | 152.63% |
| 鬼武者3 | 12G※差枚1300 | 0.0 | 52(131)ヤメ | 138 | 32 | -106 | 11.67% |
| 炎炎ノ消防隊2 | リセ267G | -5.0 | 681R40ヤメ | 611 | 67 | -544 | 61.25% |
| 真打 吉宗 | 89G(2周期94pt)上位後※区間差枚1700枚 | 0.0 | 342(3-200)CZ○AT1ヤメ | 450 | 294 | -156 | 85.67% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 510G(686あべし)ほぼ896越え | -75.0 | 1117(1469)AT青①47ヤメ | 1034 | 102 | -932 | 55.11% |
| 北斗の拳 | 607G(597G)優遇-3500 | +80.0 | 738(728)AT青④1ヤメ | 240 | 565 | +325 | 136.85% |
実践データ
全実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 50.98% |
| 沖ドキブラック | 0Gリセ | +16.0 | 17R32ヤメ | 50 | 107 | +57 | 126.03% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ | +159.3 | 231(230)AR白②3(4)ヤメ | 396 | 291 | -105 | 88.45% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ | +159.3 | 290(879)AT黄⑤544(893)AT黄①48(48)ヤメ | 659 | 130 | -529 | 84.03% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 62G下位AT駆け抜け後 | +50.0 | 71ヤメ | 138 | 19 | -119 | 38.97% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13G(81pt)下位AT後234CZ122CZ62CZ | +60.0 | 153(3-2,300)CZ○革命B1ヤメ | 203 | 533 | +330 | 152.63% |
| 鬼武者3 | 12G※差枚1300 | 0.0 | 52(131)ヤメ | 138 | 32 | -106 | 11.67% |
| 炎炎ノ消防隊2 | リセ267G | -5.0 | 681R40ヤメ | 611 | 67 | -544 | 61.25% |
| 真打 吉宗 | 89G(2周期94pt)上位後※区間差枚1700枚 | 0.0 | 342(3-200)CZ○AT1ヤメ | 450 | 294 | -156 | 85.67% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 510G(686あべし)ほぼ896越え | -75.0 | 1117(1469)AT青①47ヤメ | 1034 | 102 | -932 | 55.11% |
| 北斗の拳 | 607G(597G)優遇-3500 | +80.0 | 738(728)AT青④1ヤメ | 240 | 565 | +325 | 136.85% |








稼働期待値・収支・時給・機械割
■稼働期待値(期待値稼働)
532.5枚
■本日の収支
投資60K(2840枚)
回収762枚(14800円)
収支 -45200 円
時給 -6457円(稼働7h)
※全て現金投資かつ店舗毎交換で算出
■機械割
総回転3741※ボナ中含む3枚掛け換算
差枚 -1979 枚
機械割 82.37%





