実践内容
1店舗目:稼働飛び気味大型店(非等価/再プレイ500枚)
1店舗目Topic台
・北斗の拳 転生の章2:0Gリセ※示唆考慮
リセットから天国当たりでにやり。
しかも紫オーラでテンションアップ!
もATオーラの高さは感じられず2set終了。

その後、再度前兆で続行。
そして案の定897あべし2setで無事終了。
前兆狙い本当に期待値通りならない
というか全負けかもしれない…
結果:-422枚
1店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 49.49% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 20B32ヤメ | 50 | 100 | +50 | 114.88% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 23 | -27 | 71.88% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 東京喰種 | 0Gリセ | +48.0 | 41(41)CZ(チャンス目)× 53(163)ヤメ | 150 | 18 | -132 | 53.68% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ※示唆考慮 | -37.0 | 35(35)ヤメ | 68 | 12 | -56 | 46.67% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ※示唆考慮 | +159.3 | 34(125)AT紫② 829(879)AT白② 49(49)ヤメ | 622 | 200 | -422 | 86.46% |
2店舗目:高稼働大型店(非等価/再プレイ460枚)
2店舗目Topic台
・真打 吉宗:1G(34G)3スAT間846G
ついに初打ち!
1周期400ptでCZ。
チェリーで刺してAT当選!


AT開始直後からレア役連打で御白洲チャンスを複数回当選。


内1回レア役で真確率!

初めてのこれは…
やばい!!!
胸の高鳴りが半端無い!
結局2回真確率したがどちらも150枚乗せで終了。
またやりたい…



なお10周期中にAT終了となったが、これはだいぶチャンスだったらしいな…くやしい

結果:+615
2店舗目実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 真打 吉宗 | 1G(34G) AT間846G | +93.0 | 215CZ○AT | 414 | 1029 | +615 | 131.98% |
| 東京喰種 | 6Gリセ1ス | +48.0 | 134(154)CZ○AT14ヤメ | 230 | 273 | +43 | 106.40% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 20G(20あべし)※示唆考慮 | +120.0 | 389(573)AT青①46(46)ヤメ | 644 | 137 | -507 | 62.94% |
| 沖ドキ!DUOアンコール | 33Gリセ1ス※1ス=78R | +168.5 | 323B323R6連 | 933 | 937 | +4 | 100.13% |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | リセ216G | +120.0 | 260CZ○271AT② | 92 | 563 | +471 | 153.58% |
実践データ
全実践データ
| 機種 | 打ち始め | 期待値(枚) | 実践内容 | 投資 枚数 | 回収 枚数 | 差枚 | 機械割 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 49.49% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 20B32ヤメ | 50 | 100 | +50 | 114.88% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 23 | -27 | 71.88% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 0Gリセ | +22.0 | 30G付近ヤメ | 50 | 0 | -50 | 47.92% |
| 東京喰種 | 0Gリセ | +48.0 | 41(41)CZ(チャンス目)×53(163)ヤメ | 150 | 18 | -132 | 53.68% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ※示唆考慮 | -37.0 | 35(35)ヤメ | 68 | 12 | -56 | 46.67% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0Gリセ※示唆考慮 | +159.3 | 34(125)AT紫②829(879)AT白②49(49)ヤメ | 622 | 200 | -422 | 86.46% |
| 真打 吉宗 | 1G(34G) AT間846G | +93.0 | 215CZ○AT | 414 | 1029 | +615 | 131.98% |
| 東京喰種 | 6Gリセ1ス | +48.0 | 134(154)CZ○AT14ヤメ | 230 | 273 | +43 | 106.40% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 20G(20あべし)※示唆考慮 | +120.0 | 389(573)AT青①46(46)ヤメ | 644 | 137 | -507 | 62.94% |
| 沖ドキ!DUOアンコール | 33Gリセ1ス※1ス=78R | +168.5 | 323B323R6連 | 933 | 937 | +4 | 100.13% |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | リセ216G | +120.0 | 260CZ○271AT② | 92 | 563 | +471 | 153.58% |






稼働期待値・収支・時給・機械割
■稼働期待値(期待値稼働)
829.75枚
■本日の収支
投資38K(1788枚)
回収1608枚(31800円)
収支 -6200 円
時給 -953円(稼働6.5h)
※全て現金投資かつ店舗毎交換で算出
■機械割
総回転4049※ボナ中含む3枚掛け換算
差枚 -111 枚
機械割 99.09%





